Benutzer:Moddi/Militärische Ränge
Hier eine Liste sämtlicher militärischer Ränge
Armee[Bearbeiten]
Ränge der Armee (Erstellt anhand des Galaxy at War, Seite 93, und des Imperial Sourcebook)
| Rang | Auftauchen | Entspricht | Übersetzung(en) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Private (E-1) | Soldat | |||
| Privat First Class (E-2) | Gefreiter | |||
| Lance Corporal (E-3) | Obergefreiter Hauptgefreiter |
|||
| Corporal (E-4) | Stabsgefreiter Oberstabsgefreiter |
|||
| Sergeant (E-5) | Unteroffizier Stabsunteroffizier |
|||
| Staff Sergeant (E-6) | Feldwebel Oberfeldwebel |
|||
| Master Sergeant (E-7) | Stabsfeldwebel | |||
| First Sergeant (E-8) | Stabsfeldwebel | |||
| Senior Sergeant (E-9) | n.a. | |||
| Sergeant Major (E-10) | Oberstabsfeldwebel | |||
| Command Sergeant Major (E-11) | Oberstabsfeldwebel | |||
| Junior Warrant Officer (none) | Fahnenjunker | Am ehesten mit Feldwebelleutnant übersetzbar | ||
| Senior Warrant Officer (O-1) | Fähnrich Oberfähnrich |
|||
| Second Lieutenant (O-2) | Leutnant | |||
| Lieutenant (O-3) | Oberleutnant | |||
| Captain (O-4) | Hauptmann | |||
| Major (O-5) | Major | Major[1] | ||
| Lieutenant Colonel (O-6) | Oberstleutnant | Oberstleutnant[2] | ||
| Colonel (O-7) | diverse | Oberst | Oberst[3] | |
| High Colonel | n.a. | Hochoberst[1] | Imperial Sourcebook | |
| Brigadier General (O-8) | Brigadegeneral | |||
| Major General (O-9) | Die Dunkle Seite der Macht Quellenbuch | Generalmajor | Generalmajor[4] | |
| Lieutenant General (O-10) | Generalleutnant | |||
| General (O-11) | diverse | General | General | |
| Field Marshall (O-12) | Feldmarschall | Galaxy at War | ||
| High General (O-13) | Schatten der Vergangenheit | n.a. | Hochgeneral[5] | |
| Surface Marshall | n.a. | Imperial Sourcebook | ||
| Grand General (O-14) | Clone Wars Adventures (Onlinespiel) | n.a. | Großgeneral[6] | Galaxy at War |
Flotte[Bearbeiten]
Ränge der Flotte (Erstellt anhand des Galaxy at War, Seite 93, und des Imperial Sourcebook)
Raumjäger[Bearbeiten]
Ränge der Sternenjägerpiloten I (Erstellt anhand von Die Stele Chroniken dt. Seite 43, engl. Seite 39)
Dies ist die gängigste Gliederung, die sowohl vom Imperium (TIE Fighter) als auch von der Neuen Republik (X-Wing (Romanreihe)) verwendet wird.
| Rang | Auftauchen | Entspricht | Übersetzung(en) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Flight Cadet | Kadett[16] | |||
| Flight Officer | Fähnrich[16] | |||
| Lieuteant | siehe Armee | |||
| Captain | siehe Armee | |||
| Commander | ||||
| Major | ||||
| Colonel | siehe Armee | |||
| General | siehe Armee | |||
| *Vice Admiral | siehe Flotte | |||
| *Admiral | siehe Flotte | |||
| *Grand Admiral | siehe Flotte |
Essential Guide to Warfare[Bearbeiten]
Militärische Ränge der Imperialen Flotte nach The Essential Guide to Warfare (Seite 120)
| Position | Entspricht | Übersetzung(en) | Quellen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Midshipman | ||||
| Lieutenant | ||||
| Captain | ||||
| Admiral Commodore Commander |
||||
| Fleet Admiral | ||||
| High Admiral | ||||
| Warlord | Kriegsherr | Kriegsherr | diverse |
| Line Rank | Entspricht | Übersetzung(en) | Quellen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Ensign | Fähnrich | |||
| Junior Lieutenant | ||||
| Senior Lieutenant | Oberleutnant[1] | |||
| Junior Commander | ||||
| Senior Commander | n.a. | Oberkommandant[17] | ||
| Senior Captain (Captain of the Line) |
||||
| Rear Admiral | ||||
| Vice Admiral | ||||
| Admiral | ||||
| Grand Admiral |
| Specialist Rank | Entspricht | Übersetzung(en) | Quellen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Officer | ||||
| Lieutenant | ||||
| Captain | ||||
| Commander | ||||
| Major | ||||
| Colonel | ||||
| General | ||||
| Air Marshal | ||||
| War Commissar | ||||
| Master Engineer |
Sonstige Ränge[Bearbeiten]
Sonstige Ränge
| Rang | Auftauchen | Entspricht | Übersetzung(en) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Moff | diverse | n.a. | ||
| Grand Moff | diverse | n.a. | ||
| High Moff | Darksaber – Der Todesstern |
n.a. | ||
| Supreme Admiral | Der Zorn des Admirals | n.a. | Hochadmiral[18] | Horzao Darr |
| Superior General | Darksaber – Der Todesstern | n.a. | Supergeneral[19] | |
| Lord High Admiral | Palpatines Auge | Hoch-Lord Admiral[20] | ||
Weblinks[Bearbeiten]
- NATO-Rangcode, auf dem die Einteilung im Galaxy at War basiert. Ist allerdings nicht 1-zu-1 anwendbar.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Handbuch der Imperialen Streitkräfte
- ↑ Die Dunkle Seite der Macht S. xx
- ↑ Crimson Empire
- ↑ Die Dunkle Seite der Macht Quellenbuch
- ↑ Schatten der Vergangenheit Seite 125
- ↑ Clone Wars Adventures (Onlinespiel)
- ↑ Star Wars (2013–2014) – Fünf Tage Sith
- ↑ Apokalypse S. xx
- ↑ Star Wars (2013–2014) – Fünf Tage Sith
- ↑ Legacy – Unbezwingbar
- ↑ Inferno Seite 143
- ↑ Darksaber – Der Todesstern Seite x
- ↑ Blick in die Zukunft Seite x
- ↑ Darksaber – Der Todesstern Seite x
- ↑ Erben des Imperiums Seite x
- ↑ 16,0 16,1 Die Stele Chroniken Seite 43
- ↑ Einsame Entscheidungen Seite 34
- ↑ Der Zorn des Admirals Seite x
- ↑ Darksaber – Der Todesstern Seite x
- ↑ Palpatines Auge Seite x